金融機関コード:2061
しんくみビジネスバンキング
ご利用可能時間
| 取扱時間 | 平 日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 照 会 | 残高照会 | 0:00〜24:00 | 0:00〜24:00 | ||
| 入出金明細照会 | 0:00〜24:00 | 0:00〜24:00 | |||
| 資金移動 | 振込・振替 | 当日扱い | 当組合宛 | 0:00〜16:00 (※1) |
― |
| 他行宛 | 0:00〜15:00 | ― | |||
| 予約扱い | 0:00〜24:00 | 0:00〜24:00 | |||
| 依頼内容照会・予約取消 | 0:00〜24:00 | 0:00〜24:00 | |||
| データ伝送 | 総合振込 | 0:00〜24:00 | 0:00〜24:00 | ||
| 給与・賞与振込 | 0:00〜24:00 | 0:00〜24:00 | |||
(※1)振込・振替先の口座が当座預金の場合は、15:00までのお取扱いとなります。
※1月1日〜1月3日および5月3日〜5月5日は休止させていただきます。
※以下の時間帯はシステムメンテナンスのため、ご利用いただけません。
| ① | 毎月第1・第3月曜日の1:40〜6:00 |
| ② | 毎月第2・第4日曜日前日の23:50〜日曜日7:00 |
| ③ | ハッピーマンデーの前日21:00〜翌6:00 |
| ④ | その他、深夜30分程度、利用停止させていただく場合がございます。 |
月額基本料金
| 利用サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| スタンダードプラン 照会・振込振替サービス |
1,100円 |
| フルサービスプラン 照会・振込振替サービス+データ伝送サービス |
2,200円 |
※お取引き内容により、別途手数料がかかります。
ご利用手数料
| 区 分 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 振 替 | 無 料 | 無 料 | |||
| 振 込 | 同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | ||
| 本支店宛 | 110円 | 330円 | |||
| 他行宛 | 330円 | 550円 | |||
| 総合振込 | 同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | ||
| 本支店宛 | 110円 | 330円 | |||
| 他行宛 | 330円 | 550円 | |||
| 給与(賞与)振込 | 同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | ||
| 本支店宛 | 無 料 | 無 料 | |||
| 他行宛 | 220円 | 220円 | |||
※消費税率の変更等に伴い、手数料が変更される場合があります。
最新の手数料は、当組合ホームページによりご確認ください。
Copyright(C)ISHINOMAKI SYOKOUSHINYO KUMIAI ALLRIGHT RESERVED
