金融機関コード:2061
当組合について
当組合の現況(2024年3月末現在)
設立 | 昭和30年9月 |
---|---|
本店 | 宮城県石巻市中央二丁目11番5号 平成28年5月16日より 中央二丁目9番3号に新築移転 |
代表者 | 理事長 梶谷 啓二 |
役職員数 | 121名 |
出資金 | 4億1千万円 |
組合員数 | 20,392名 |
預金量 | 1,061億円 |
融資量 | 590億円 |
営業区域 | 石巻市、東松島市、登米市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大郷町、 牡鹿郡女川町、遠田郡涌谷町・美里町、本吉郡南三陸町、気仙沼市本吉町(旧気仙沼市の地区を除く) |
事業内容 | 預金・融資・為替・代理貸付・国債窓販等の金融機関業務 |
当組合のあゆみ
昭和30年9月 | 事業認可、営業地域を石巻市、桃生郡河北町、矢本町、牡鹿郡渡波町、女川町、稲井村とする |
---|---|
昭和30年9月 | 石巻商工会議所を仮店舗とし開設・営業開始 |
昭和31年2月 | 店舗を石巻市裏町134番地の1に移転 |
昭和31年5月 | 営業地域、桃生郡河南町の拡張認可を受ける |
昭和34年6月 | 営業地域、桃生郡一円、牡鹿郡一円、宮城郡松島町の拡張認可を受ける |
昭和35年8月 | 石巻市仲町5番地に本店店舗を新築移転 |
昭和35年10月 | 石巻手形交換所開設、加盟店となる |
昭和35年12月 | 中小企業金融公庫代理店の指定を受ける |
昭和38年6月 | 営業地域、本吉郡志津川町、津山町、歌津町の拡張認可を受ける |
昭和39年3月 | 石巻市収納代理金融機関の指定を受ける |
昭和43年10月 | 宮城県収納代理金融機関の指定を受ける |
昭和44年12月 | 石巻市中央2丁目に本店店舗を新築・営業開始 |
昭和46年3月 | 全国信用組合内国為替制度に加盟 |
昭和46年6月 | 営業地域、登米郡登米町、豊里町の拡張認可を受ける |
昭和47年7月 | 国税の口座振替納付取扱開始 |
昭和48年6月 | 営業地域、黒川郡大郷町、志田郡鹿島台町、遠田郡涌谷町、南郷町の拡張認可を受ける |
昭和49年1月 | 国民金融公庫代理店の指定を受ける |
昭和52年6月 | 営業地域、本吉郡本吉町の拡張認可を受ける |
昭和53年6月 | 公的年金等国庫金の振込事務取扱開始 |
昭和54年4月 | 住宅金融公庫代理店の指定を受ける |
昭和56年11月 | 宮城県知事より産業功労事業所として表彰を受ける |
昭和57年2月 | 東日本センター加盟によりオンラインスタート |
昭和59年2月 | 年金福祉事業団代理店の指定を受ける |
昭和59年8月 | 全銀データ通信システム加盟 |
平成2年7月 | 都市銀行、地方銀行等とのCDオンライン提携 |
平成5年9月 | 日本銀行歳入復代理店復託業務取扱の許諾を受ける |
平成6年3月 | 証券業務取扱いの認可を受ける |
平成13年9月 | 新日本監査法人による監査開始 |
平成17年7月 | 市町村合併により登米市全域の拡張認可を受ける |
平成17年7月 | 市町村合併により大崎市全域の拡張認可を受ける |
平成17年9月 | 創立50周年を向かえIR誌を発刊 |
平成21年11月 | 稲井支店閉店 |
平成23年3月 | 東日本大震災により被災 |
平成23年4月 | 本店・本部は中里支店内、湊支店は渡波支店内にて営業再開 |
平成27年7月 | 石巻市恵み野3丁目に本部・蛇田支店を新築・営業開始 |
平成28年5月 | 石巻市中央2丁目に本店営業部を新築・営業開始 |
当組合のシンボルマークについて
当組合では信用組合の原点であります人の輪(和)、地域の輪(和)をシンボライズし、地元とともにますます発展することの願いをこめて制定いたしました。
Copyright(C)ISHINOMAKI SYOKOUSHINYO KUMIAI ALLRIGHT RESERVED